Сектор поверки и калибровки средств измерений электротехнических и магнитных величин
ООО «ЭНЕРГОМЕТРИКА» проводит поверку и калибровку следующих типов (групп) средств измерений:
- Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные;
- Амперметры постоянного тока;
- Амперметры переменного тока;
- Вольтметры переменного тока;
- Вольтметры постоянного тока;
- Ваттметры, варметры переменного тока;
- Мегаомметры, омметры, измерители сопротивления;
- Мультиметры цифровые.
Эталонная база сектора поверки и калибровки средств измерений электротехнических и магнитных величин:
Наименование эталона | Регистрационный номер эталона |
Рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений (30…300) В, единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (0,003…120) А, единицы электрической активной мощности 2 разряда в диапазоне (300…4000) Вт, единицы электрической реактивной мощности 2 разряда в диапазоне (300…4000) вар | 3.2.ГЖК.0057.2018 |
Рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 1 разряда в диапазоне значений (30…480) В, единицы силы переменного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений (0,003…120) А, единицы электрической активной мощности 1 разряда в диапазоне (0,09…57600) Вт, единицы электрической реактивной мощности 1 разряда в диапазоне (0,09…57600) вар | 3.2.ГЖК.0051.2017 |
Рабочий эталон единицы времени и частоты в диапазоне значений (1•10-3 – 9•109) Гц | 3.2.ГЖК.0012.2015 |
Рабочий эталон единицы времени и частоты в диапазоне значений от 0,1 до 109 Гц | 3.2.ГЖК.0037.2016 |
Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений (0…2000) кПа (избыточное давление), единицы давления 2 разряда в диапазоне значений (0…100) кПа (давление разрежения), единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (0…100) мА, единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений (0…30) В | 3.2.ГЖК.0046.2016 |
Эталон единицы постоянного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6 – 1•103) В; единицы переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6 – 1•103) В в частотном диапазоне 10 Гц – 1 МГц; единицы силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений (10-6– 30) А; единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6– 30) А в диапазоне частот 10 Гц — 10 кГц; электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне 0,1 Ом – 10 МОм | 3.2.ГЖК.0011.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,01 … 11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0014.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,01…11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0026.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,01…11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0027.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,01 … 111111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0009.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (1…10) МОм | 3.2.ГЖК.0006.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (1•107 – 1•108) Ом | 3.2.ГЖК.0007.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (100…1000) МОм | 3.2.ГЖК.0005.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,1…1,0) МОм | 3.2.ГЖК.0008.2015 |
Рабочий эталон единицы силы постоянного электрического тока, единицы частоты и единицы электрического сопротивления 3-го разряда в диапазоне значений (51; 79,7; 95,1; 110,4; 125,8; 141,2; 232; 673,3) Ом | 3.2.ГЖК.0028.2015 |
По вопросам поверки и калибровки средств измерений электротехнических и магнитных величин обращаться:
Островидов Андрей Николаевич
тел.:8-937-124-68-77
e-mail: ostrovidov@gkrosenergo.ru