Сектор поверки и калибровки средств измерений элементов измерительных систем
ООО «ЭНЕРГОМЕТРИКА» проводит поверку и калибровку следующих типов (групп) средств измерений:
- Преобразователи нормирующие, приборы вторичные;
- Системы измерительные:
- измерительный канал тепловой энергии;
- измерительный канал массы;
- измерительный канал обьема;
- измерительный канал электрической энергии;
- измерительный канал расхода;
- измерительный канал мощности;
- измерительный канал тока;
- измерительный канал напряжения;
- измерительный канал частоты;
- измерительный канал количества импульсов;
- измерительный канал компонентного состава;
- измерительный канал давления, перепада давления;
- измерительный канал сопротивления;
- измерительный канал температуры;
- измерительный канал плотности;
- измерительный канал уровня;
- измерительный канал частоты вращения;
- измерительный канал вибрации;
- измерительный канал времени;
- Логометры;
- Потенциометры, мосты уравновешенные автоматические, измерители-регуляторы температуры;
- Милливольтметры пирометрические.
Эталонная база сектора поверки и калибровки средств измерений элементов измерительных систем:
Наименование эталона | Регистрационный номер эталона |
Рабочий эталон единицы объемного и массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений 0,01…100 м3/ч (т/ч), единицы объемного и массового расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,018…400 м3/ч (т/ч), единиц массы и объема жидкости 1 разряда в диапазоне значений 0,0006…0,6 т (м3), единиц массы и объема жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,018…400 т (м3) | 3.2.ГЖК.0041.2016 |
Эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 610 до 1100 кг/м3, | 3.2.ГЖК.0053.2018 |
Рабочий эталон единицы времени и частоты в диапазоне значений (1•10-3 – 9•109) Гц | 3.2.ГЖК.0012.2015 |
Рабочий эталон единицы времени и частоты в диапазоне значений от 0,1 до 109 Гц | 3.2.ГЖК.0037.2016 |
Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений (0…2000) кПа (избыточное давление), единицы давления 2 разряда в диапазоне значений (0…100) кПа (давление разрежения), единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (0…100) мА, единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений (0…30) В | 3.2.ГЖК.0046.2016 |
Эталон единицы постоянного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6 – 1•103) В; единицы переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6 – 1•103) В в частотном диапазоне 10 Гц – 1 МГц; единицы силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений (10-6– 30) А; единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (1•10-6– 30) А в диапазоне частот 10 Гц — 10 кГц; электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне 0,1 Ом – 10 МОм | 3.2.ГЖК.0011.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,01 … 11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0014.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,01…11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0026.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,01…11111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0027.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,01 … 111111,1) Ом | 3.2.ГЖК.0009.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (1…10) МОм | 3.2.ГЖК.0006.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (1•107 – 1•108) Ом | 3.2.ГЖК.0007.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (100…1000) МОм | 3.2.ГЖК.0005.2015 |
Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0,1…1,0) МОм | 3.2.ГЖК.0008.2015 |
Рабочий эталон единицы силы постоянного электрического тока, единицы частоты и единицы электрического сопротивления 3-го разряда в диапазоне значений (51; 79,7; 95,1; 110,4; 125,8; 141,2; 232; 673,3) Ом | 3.2.ГЖК.0028.2015 |
Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений (0,04…0,6) МПа | 3.2.ГЖК.0023.2015 |
Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений (1…6) МПа | 3.2.ГЖК.0050.2017 |
Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений 10 до 600 кгс/см2 | 3.2.ГЖК.0002.2015 |
Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений (5…250) МПа | 3.2.ГЖК.0045.2016 |
Эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 660 °С | 3.2.ГЖК.0032.2016 |
Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от -50 до 450 °С | 3.2.ГЖК.0004.2015 |
Рабочий эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 600 мВ и электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 75 до 2000 Ом | 3.2.ГЖК.0033.2016 |
Эталон единицы температуры второго разряда в диапазоне значений (248,15…428,15) К | 3.2.ГЖК.0049.2016 |
Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 10-4 до 600 В, переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 10-3 до 600 В, силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне от 10-5 до 50 А, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне от 10-4 до 50 А | 3.2.ГЖК.0010.2015 |
По вопросам поверки и калибровки средств измерений элементов измерительных систем обращаться:
Островидов Андрей Николаевич
тел.:8-937-124-68-77
e-mail: ostrovidov@gkrosenergo.ru